平素より山形村短角牛をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
2022年7月1日より、山形村短角牛生肉の価格を改定することになりましたのでお知らせいたします。
主な理由は、エネルギー資源高騰による飼料価格の高騰によるものです。
お客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、上記の理由から、
なにとぞ諸般の事情をご賢察のうえ、ご理解、ご了承いただき、
今後とも山形村短角牛をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
適用 | 単位 | 料金(税抜き・送料別途) | 生肉ブロックの目安 |
---|---|---|---|
山形村短角牛 ヒレ | Kg | 9,600円/kg | 約3.5kg |
山形村短角牛 サーロイン | Kg | 8,800円/kg | 約8.0kg |
山形村短角牛 リブロース | Kg | 7,200円/kg | 約5.0kg |
山形村短角牛 肩ロース | Kg | 5,700円/kg | 約13.5kg |
山形村短角牛 ウチモモ | Kg | 4,300円/kg | 約10.0kg |
山形村短角牛 シンタマ | Kg | 4,300円/kg | 約9.0kg |
山形村短角牛 ランイチ | Kg | 4,300円/kg | 約9.0kg |
山形村短角牛 ソトモモ | Kg | 3,900円/kg | 約10.0kg |
山形村短角牛 ウデ | Kg | 3,700円/kg | 約14.0kg |
山形村短角牛 トウガラシ | Kg | 3,700円/kg | 約2.0kg |
山形村短角牛 肩バラ | Kg | 2,600円/kg | 約17.0kg |
山形村短角牛 ナカバラ | Kg | 2,500円/kg | 約14.5kg |
山形村短角牛 外バラ | Kg | 2,500円/kg | 約14.5kg |
山形村短角牛 マエスネ | Kg | 2,300円/kg | 約5.0kg |
山形村短角牛 アトスネ | Kg | 2,300円/kg | 約2.5kg |
山形村短角牛 ネック | Kg | 2,200円/kg | 約4.0kg |
短角牛挽肉(赤身8:脂2) | Kg | 3,200円/kg | |
山形村短角牛 牛脂 | Kg | 200円/kg |
関東までの送料は。120サイズ・クール込みで1350円(税抜き)、80サイズ・クール込みは800円(税抜き)です。
その他のエリアへの送料については、注文受付時に改めてご報告させていただきます。