適用 | 単位 | 料金(税抜き・送料別途) | 生肉ブロックの目安 |
---|---|---|---|
山形村短角牛 ヒレ | Kg | 10,400円/kg | 約3.5kg |
山形村短角牛 サーロイン | Kg | 9,400円/kg | 約8.0kg |
山形村短角牛 リブロース | Kg | 7,700円/kg | 約5.0kg |
山形村短角牛 肩ロース | Kg | 6,100円/kg | 約13.5kg |
山形村短角牛 ウチモモ | Kg | 4,600円/kg | 約10.0kg |
山形村短角牛 シンタマ | Kg | 4,600円/kg | 約9.0kg |
山形村短角牛 ランイチ | Kg | 4,600円/kg | 約9.0kg |
山形村短角牛 ソトモモ | Kg | 4,200円/kg | 約10.0kg |
山形村短角牛 ウデ | Kg | 4,000円/kg | 約14.0kg |
山形村短角牛 トウガラシ | Kg | 4,000円/kg | 約2.0kg |
山形村短角牛 肩バラ | Kg | 2,800円/kg | 約17.0kg |
山形村短角牛 ナカバラ | Kg | 2,700円/kg | 約14.5kg |
山形村短角牛 外バラ | Kg | 2,700円/kg | 約14.5kg |
山形村短角牛 マエスネ | Kg | 2,500円/kg | 約5.0kg |
山形村短角牛 アトスネ | Kg | 2,500円/kg | 約2.5kg |
山形村短角牛 ネック | Kg | 2,500円/kg | 約4.0kg |
短角牛挽肉(赤身8:脂2) | Kg | 3,400円/kg | |
山形村短角牛 牛脂 | Kg | 300円/kg |
正肉ブロック単位での販売となります。
送料について
関東圏までの送料は120サイス・クール込み1,580円(税抜き)、
80サイズ・クール込み1,070円(税抜き)です。
その他のエリアの送料については、注文時に改めてご報告させていただきます。